- CHANDOX CHUCKS
- AUTOSTRONG CHUCKS
- AUTOGRIP CHUCKS
- JATO CHUCKS
- TAIKI CHUCKS
- TAIKI-Kapan
- Jaw and Parts
- TONFOU CHUCKS
- KITAGAWA CHUCKS
- HUANQIU CHUCKS
- JIANHUA CHUCKS
- China Chucks
PRODUCTS LIST
Home > Product Show
TAIKI SOFT JAWS - EXTRA-HIGHT type (SJ06-050)
- Product Numbers: SJ08-050
- Price: US$68
- Product description: The Soft Jaws of Extra-High Type are suitable for CNC lathe. Many different sizes to suit all the popular power chucks, such as Kitagawa, Howa. Soft jaws of Extra-High Type are suitable for the length of workpiece is longer, such as 100mm length will need Soft Jaws of Extra-High Type with over 70mm Hight which will increase the accuracy and stability of production process. We are available from over 8 inch which over 200mm height. We categorize the Soft Jaws of Extra-High Type into : Standard type. 120 degree pointed.
-
TEL:13725765638, 0769-85534855
INTRODUCTION
DIMENSIONS SJ05UNIT:mm
SJ06
SJ08
SJ10
SJ12
SJ15 / SJ18
|
DIMENSION MODEL |
S-1 | S-2 | S-3 | Memo |
|---|---|---|---|---|
| SJ05036 | 63 | 23 | 36 | |
| SJ05048 | 63 | 23 | 48 | |
| SJ05070 | 63 | 23 | 70 | |
| SJ05100 | 63 | 23 | 100 |
|
DIMENSION MODEL |
S-1 | S-2 | S-3 | Memo |
|---|---|---|---|---|
| SJ06036 | 73 | 31 | 36 | |
| SJ06050 | 73 | 31 | 50 | |
| SJ06060 | 73 | 31 | 60 | |
| SJ06070 | 73 | 31 | 70 | |
| SJ06080 | 73 | 31 | 80 | |
| SJ06090 | 73 | 31 | 90 | |
| SJ06100 | 73 | 31 | 100 | |
| SJ06110 | 73 | 31 | 110 | |
| SJ06130 | 73 | 31 | 130 | |
| SJ06150 | 73 | 31 | 150 |
|
DIMENSION MODEL |
S-1 | S-2 | S-3 | Memo |
|---|---|---|---|---|
| SJ08050 | 95 | 35 | 50 | |
| SJ08060 | 95 | 35 | 60 | |
| SJ08070 | 95 | 35 | 70 | |
| SJ08080 | 95 | 35 | 80 | |
| SJ08090 | 95 | 35 | 90 | |
| SJ08100 | 95 | 35 | 100 | |
| SJ08120 | 95 | 35 | 120 | |
| SJ08130 | 95 | 35 | 130 | |
| SJ08150 | 95 | 35 | 150 | |
| SJ08180 | 95 | 35 | 180 | |
| SJ08210 | 95 | 35 | 210 |
|
DIMENSION MODEL |
S-1 | S-2 | S-3 | Memo |
|---|---|---|---|---|
| SJ10050 | 110 | 42 | 50 | |
| SJ10060 | 110 | 42 | 60 | |
| SJ10070 | 110 | 42 | 70 | |
| SJ10080 | 110 | 42 | 80 | |
| SJ10090 | 110 | 42 | 90 | |
| SJ10100 | 110 | 42 | 100 | |
| SJ10120 | 110 | 42 | 120 | |
| SJ10130 | 110 | 42 | 130 | |
| SJ10150 | 110 | 42 | 150 | |
| SJ10180 | 110 | 42 | 180 | |
| SJ10200 | 110 | 42 | 200 | |
| SJ10220 | 110 | 42 | 220 |
|
DIMENSION MODEL |
S-1 | S-2 | S-3 | Memo |
|---|---|---|---|---|
| SJ12060 | 129 | 48 | 60 | |
| SJ12070 | 129 | 48 | 70 | |
| SJ12080 | 129 | 48 | 80 | |
| SJ12090 | 129 | 48 | 90 | |
| SJ12100 | 129 | 48 | 100 | |
| SJ12120 | 129 | 48 | 120 | |
| SJ12130 | 129 | 48 | 130 | |
| SJ12150 | 129 | 48 | 150 | |
| SJ12180 | 129 | 48 | 180 | |
| SJ12200 | 129 | 48 | 200 | |
| SJ12220 | 129 | 48 | 220 |
|
DIMENSION MODEL |
S-1 | S-2 | S-3 | Memo |
|---|---|---|---|---|
| SJ15080 | 165 | 62 | 80 | |
| SJ15100 | 165 | 62 | 100 | |
| SJ15130 | 165 | 62 | 130 | |
| SJ15150 | 165 | 62 | 150 | |
| SJ15180 | 165 | 62 | 180 | |
| SJ15220 | 165 | 62 | 220 | |
| SJ15250 | 165 | 62 | 250 |








